ORCA - Preise und Ausstattung
Technik - Ausstattung+Preise - e-Assist als Option - Multimedia/Fotos
Preise in Euro (inkl. 19 % Mwst.) | Alle Preise ab Werk | |||||||||||
Basismodell ORCA³ 2018/19 mit Zubehör * | 8.850 | |||||||||||
Paket Pedelec-E-Unterstützung - Aufpreis | 2.690 | |||||||||||
Nachrüstung Pedelec-E-Unterstützung | 2.900 | |||||||||||
Zusätzlicher LiNiCoAlO2-Akku 46,8 V/14,5 Ah/678 Wh | 690 | |||||||||||
Extra große Trommelbremsen vorn (90mm) | inkl. | |||||||||||
Öldruck-S-Bremsen Tektro Auriga Twin Doppelset vorn | 495 | |||||||||||
Öldruck-S-Bremsen Magura Big Twin Doppelset vorn | 970 | |||||||||||
Luxus-Elektrik 12 V / 6,6 Ah-Li-Ion Akku / 4x3 LEDs | inkl. | |||||||||||
Leuchtweiteneinstellung Cockpit f. Frontlampen | 85 | |||||||||||
Bremslicht | 85 | |||||||||||
Diebstahlschutz GPS-Tracking (benötigt SIM-Card) | 265 | |||||||||||
Regendach Versatile - montiert | 255 | |||||||||||
Computer Cateye Strada Smart CC-RD500B montiert | 110 | |||||||||||
Computer Cateye Padrone Smart+ CC-SC100B montiert | 150 | |||||||||||
Oberteile aus Karbon | inkl. | |||||||||||
Extralackierung mit Autolack RAL-Ton | 260 | |||||||||||
Radabdeckungen aus Stoff vorn und hinten | 70 | |||||||||||
Cockpittasche links/rechts | 85/90 | |||||||||||
Bodenmatten Ventisit 1 cm | 45 | |||||||||||
Gepäcknetz im Heck | 75 |
* Inklusive -Karbon-Oberteile, 90mm-Trommelbremsen und Luxusbeleuchtung
Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Gültig bis 31.12.2019
Detaillierte Preisliste zum Ausdrucken (pdf)
Lieferbare Standardfarben mit RAL-Ton-Nummer* (Gelcoat):
|
![]() |
Stand: 01. Januar 2018