Tourplan
Home - Tourplan - Teilnahme - Registrierung - Fotos - Pressespiegel - History
Der Tourplan steht jetzt fest. Gegenüber der ersten Ankündigung hat es nur kleine Änderungen gegeben.
Hier sind die geänderten Tagesetappen in die Gesamtkarte eingetragen:
Voraussichtliche Strecke:
Nr | Tag | Datum | Abend-Ankunftsort | Tages-km geplant |
Tages-km real | addiert | Bemerkung |
0 | Sa | 7. Juli | Lübeck | 0 | 15 | 15 | Sammeln, Informieren, PR |
1 | So | 8. Juli | Markgrafenheide | 151 | 156 | 171 | |
2 | Mo | 9. Juli | Lassan | 149 | 155 | 326 | |
3 | Di | 10. Juli | Mescherin | 136 | 146 | 472 | |
4 | Mi | 11. Juli | Alt Zeschdorf | 140 | 146 | 618 | |
5 | Do | 12. Juli | Lübben | 131 | 133 | 751 | |
6 | Fr | 13. Juli | Görlitz | 154 | 154 | 905 | |
7 | Sa | 14. Juli | Konigstein | 142 | 160 | 1065 | |
8 | So | 15. Juli | Königstein | 0 | 0 | 1.065 | Ruhetag bei Dresden |
9 | Mo | 16. Juli | Leipzig | 153 | 169 | 1.234 | |
10 | Di | 17. Juli | Erfurt | 142 | 145 | 1.379 | |
11 | Mi | 18. Juli | Schönebeck | 156 | 168 | 1.547 | |
12 | Do | 19. Juli | Havelberg | 140 | 137 | 1.684 | |
13 | Fr | 20. Juli | Klein Kühren | 122 | 144 | 1.828 | |
14 | Sa | 21. Juli | Lübeck | 130 | 134 | 1.962 | |
Summe/Tagesd. | 1.846 | 1.962 | 150,9 |
Velomobil-Tour "Flüsse & Meer" Startseite
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren!
Direktlinks: HPV e.V, Katanga, Drymer, Räderwerk, Velomobil.nl, Alpha7, Radical, FlevoBike